Composed using FingerTips Braid Designer by Gary Mitchell
This design is for the Rodrick Owen's 16-strand braid 23.1 : a round braid from Peru
Braid ID 539
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
XX | XX | XX | XX | TL | XX | VL | XX | XX | XX | XX | XX | WU | XX | UU | XX | yy | PU | QU | RU | SU | |||||||||||||||||||
RU | PU | QL | SL | yy | TL | TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WL | UL | TU | VU | yy | UL | UU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QU | SU | RL | PL | yy | VL | VU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UU | WU | VL | TL | yy | WL | WU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SL | QL | PU | RU | yy | PL | QL | RL | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||
TU | VU | WL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL | PL | QU | SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | VL | WU | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU | PU | QL | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | WL | VU | TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SU | QU | PL | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU | UU | TL | VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL | SL | RU | PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU | VU | WL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL | PL | QU | SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL | TL | UU | WU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU | RU | SL | QL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WL | UL | TU | VU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU | SU | RL | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU | UU | TL | VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL | SL | RU | PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU | TU | UL | WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | RL | SU | QU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | VL | WU | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU | PU | QL | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WL | UL | TU | VU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU | SU | RL | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UU | WU | VL | TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL | QL | PU | RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU | VU | WL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL | PL | QU | SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | VL | WU | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU | PU | QL | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | WL | VU | TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SU | QU | PL | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU | UU | TL | VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL | SL | RU | PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU | VU | WL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL | PL | QU | SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL | TL | UU | WU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU | RU | SL | QL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WL | UL | TU | VU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU | SU | RL | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU | UU | TL | VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QL | SL | RU | PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU | TU | UL | WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | RL | SU | QU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX Surface Exchange | Cycle + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RV Reverse Colours | Cycle - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruction reminder:
Each cycle has 12 operations with
PRINT: Remember to enable printing of background colors in your browser print options
In "page setup" enable "Print Background (colors & images)"
This tool was designed by Gary Mitchell
If you found the program useful please recommend it to other braiders
:-)