Composed using FingerTips Braid Designer by Gary Mitchell
This design is for the 7-loop kute-uchi braid AADC.4-3
Turn detail: left unreversed, right unreversed, left clockwise, right unreversed
Braid ID 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 44 |
| UU | RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PU | VU | PU | VU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU | RL | TU | QU | TU | RU | TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU | VU | VU | VL | QL | SU | QL | VU | QL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UU | TU | TU | UL | SL | TL | SL | UU | SL | TU | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL | QL | PU | QL | QL | PL | UL | QU | UL | PU | UL | QL | UL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RL | SL | QU | SL | RU | SL | SL | RL | PL | SU | PL | RU | PL | SL | PL | |||||||||||||||||||||||||||||
| VL | UL | SU | UL | VU | UL | UL | VL | RL | UU | RL | VU | RL | UL | RL | |||||||||||||||||||||||||||||
| PL | TL | PL | UU | PL | TU | PL | PL | TL | VL | PU | VL | TU | VL | PL | VL | ||||||||||||||||||||||||||||
| RL | QU | RL | PU | RL | QL | RL | RL | QU | TL | RU | TL | QL | TL | RL | TL | ||||||||||||||||||||||||||||
| VL | SU | VL | RU | VL | SL | VL | VL | SU | QU | VU | QU | SL | QU | VL | QU | ||||||||||||||||||||||||||||
| TL | UU | TL | VU | TL | UL | TL | TL | UU | SU | TU | SU | UL | SU | TL | SU | ||||||||||||||||||||||||||||
| QU | PU | QU | TU | QU | PL | QU | QU | PU | UU | QL | UU | PL | UU | QU | UU | ||||||||||||||||||||||||||||
| SU | RU | SU | QL | SU | RL | SU | SU | RU | PU | SL | PU | RL | PU | SU | PU | ||||||||||||||||||||||||||||
| UU | VU | UU | SL | UU | VL | UU | UU | VU | RU | UL | RU | VL | RU | UU | RU | ||||||||||||||||||||||||||||
| PU | TU | PU | UL | PU | TL | PU | PU | TU | VU | PL | VU | TL | VU | PU | VU | ||||||||||||||||||||||||||||
| RU | QL | RU | PL | RU | QU | RU | RU | QL | TU | RL | TU | QU | TU | RU | TU | ||||||||||||||||||||||||||||
| VU | SL | VU | RL | VU | SU | VU | VU | SL | QL | VL | QL | SU | QL | VU | QL | ||||||||||||||||||||||||||||
| TU | UL | TU | VL | TU | UU | TU | TU | UL | SL | TL | SL | UU | SL | TU | SL | ||||||||||||||||||||||||||||
| QL | PL | QL | TL | QL | PU | QL | QL | PL | UL | QU | UL | PU | UL | QL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL | RL | SL | QU | SL | RU | SL | SL | RL | PL | SU | PL | RU | PL | SL | PL | ||||||||||||||||||||||||||||
| UL | VL | UL | SU | UL | VU | UL | UL | VL | RL | UU | RL | VU | RL | UL | RL | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL | TL | PL | UU | PL | TU | PL | PL | TL | VL | PU | VL | TU | VL | PL | |||||||||||||||||||||||||||||
| RL | QU | RL | PU | RL | QL | RL | RL | QU | TL | RU | TL | QL | TL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VL | SU | VL | RU | VL | SL | VL | VL | SU | QU | VU | QU | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TL | UU | TL | VU | TL | UL | TL | TL | UU | SU | TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| QU | PU | QU | TU | QU | PL | QU | QU | PU | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU | RU | SU | QL | SU | RL | SU | SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UU | VU | UU | SL | UU | VL | UU | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PU | QU | RU | SU | TU | UU | VU | PU | TU | PU | UL | PU | TL | PU | PU | |||||||||||||||||||||||||||||
| PL | QL | RL | SL | TL | UL | VL | RU | QL | RU | PL | RU | QU | RU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VU | SL | VU | RL | VU | SU | VU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TU | UL | TU | VL | TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QL | PL | QL | TL | QL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL | RL | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX Invert Loops | Cycle + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV Reverse Colours | Cycle - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINT: Remember to enable printing of background colors in your browser print options
In "page setup" enable "Print Background (colors & images)"
This tool was designed by Gary Mitchell
If you found the program useful please recommend it to other braiders
:-)